服务热线0318-2878989
参数名称 | 参数值 |
传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 400万 |
分辨率 | 2560×1440 |
电子(zǐ)快門(mén) | 1/1s~1/30000s |
照度 | 彩色:0.001lux@F1.4 黑白:0.0001lux@F1.4 0Lux(红外灯开启) |
补光(guāng)距离 | 450m(红外) |
补光(guāng)控制(zhì) | 倍率优先/手动/SmartIR |
补光(guāng)灯数量 | 10颗(红外灯) |
补光(guāng)类型 | 红外 |
雨刷功能 | 智能雨刷 |
镜头焦距 | 6.25mm~300mm |
镜头光(guāng)圈 | F1.4~F4.5 |
视场角 | 水平:62.4°~1.7° 垂直:36.6°~1° 對(duì)角:69.8°~2° |
光(guāng)学变倍 | 48倍 |
近摄距 | 0.5m~2m |
变倍速度 | 约5.0s |
旋转范围 | 水平:0°~360°连续旋转 垂直:-30°~+90°自动翻转180°后连续监视 |
键控速度 | 水平:0.1°/s~200°/s 垂直:0.1°/s~120°/s |
预置点速度 | 水平:240°/s 垂直:200°/s |
预置点 | 300個(gè) |
自动巡航 | 8条,每条可添加32個(gè)预置点 |
自动巡迹 | 5条 |
自动线扫 | 5条 |
断电记忆 | 支持 |
空闲动作 | 预置点/巡迹/巡航/线扫 |
云台协议 | DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition)火森 |
预置点精度 | 水平:0.05° 垂直:0.05° |
定时任务 | 预置点/巡迹/巡航/线扫 |
预置点视频冻结 | 支持 |
3D定位 | 支持 |
可视域功能 | 支持 |
方位传感器 | G-sensor |
视频结构化 | 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持雜照上报较优的抓图;机动车属性(车牌,车牌颜色 ,车辆类型,车身颜色,车标,车系/年款,遮阳板,安全带,抽烟,打电話(huà),车内饰品,年检标志(費妹zhì)) 非机动车属性(类型,车身颜色,骑车人数,上衣类型,上衣颜色,帽子(zǐ)) 人体属性(上衣类型,下衣类型,上衣颜色,下衣颜色,背包,帽子(z姐坐ǐ),性别,雨伞) 人脸属性(性别,年龄,表情,戴眼镜,戴口罩,胡子(zǐ)) |
周界防范 | 支持绊线入侵;支持区域入侵;支持穿越围栏;支持徘徊检测;支持物品搬移;支持快速都舊移动;支持停车检测;支持人员聚集;支持人车分类报警;支持联动跟踪 |
人脸识别 | 支持人脸检测;支持优选;支持抓拍;支持上报较优的人脸抓图;支持人脸木務增强;支持人脸属性提取,支持6种属性,8种表情:性别,年龄,眼镜,表情(愤怒,悲伤,厌恶,害怕,惊讶南是,平静,高兴,困惑),口罩,胡子(zǐ);支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照喝來;支持实时抓拍,优选抓拍,质量优先三种抓拍策略;支持添加5個(gè)人脸库;支持单個(gè)以及批量人员注册;支持人脸识别相似度设置;紙技支持1万人脸底库的人脸比對(duì) |
视频压缩标准 | H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG;smart H.265;smart H.264 |
默认分辨率下默认码流 | 6144Kbps(2560×1440) |
视频帧率 | 50Hz 主码流(2560×1440@25fps),主码流(2048×1536@25fps),主码流(1920×1080@25fps),主码流(1280×960@25fps),主码流(1280×720@25fps) 辅码流1(704×576@25fps),辅码流1(352×288@25fps) 辅码流2(1920×1080@ 25fps),辅码流2(1280×960@25fps),辅码流2(1280×720@25fps) 60Hz 主码流(2560×1440@30fps),主码流(2048×1536@30fps),主码流(1920×1080@30fps),主码流(1280×960@30fps),主码流(1280×720@30fps) 辅码流1(7 04×480@30fps),辅码流1(352×240@30fps) 辅码流2(1920×1080@30fps),辅码流2(1280×960@30fps),辅码流2(1280×720@30fps) |
码流控制(zhì) | 可变/固定码流 |
日(rì)夜转换 | ICR自动切换/电子(zǐ)彩转黑 |
背光(guāng)补偿 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
强光(guāng)抑制(zhì) | 支持 |
白平衡 | 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光(guāng)/路灯 |
增益控制(zhì) | 自动/手动 |
降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
感兴趣的区域ROI | 支持 |
防抖功能 | 电子(zǐ)防抖 |
透雾功能 | 光(guāng)学透雾 |
数字变倍 | 16倍 |
隐私遮挡 | 24块区域,同时可有8块区域在同一個(gè)画面,支持8种颜色可选 |
信噪比 | ≥55dB |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;AAC;G7221;G726;MP2L2;G729 |
网络接口 | 1個(gè)(RJ-45网口,支持10M/100M网络数据) |
网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTP;TCP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;ARP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) ;RTCP |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;大(dà)华SDK |
预览*大(dà)用户数 | 20個(gè)(总带宽:64M) |
存储功能 | 樂(yuè)橙云(仅大(dà)华版本支持);FTP;Micro SD卡;NAS |
浏览器 | 支持IE:IE7以上版本 支持谷歌:42及以下版本 支持火狐:52及以下版本 |
SVC | 时域 |
区域聚焦 | 支持 |
OSD信息叠加 | 通道(dào);时间;预置点;温度;云台坐标;变倍;正北方向;地訊我理位置;图片 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE802.1x;网络访問(wèn)控制(zhì) |
用户管理 | 支持19個(gè)用户; 多级用户权限管理; |
模拟输出接口 | 1路(CVBS输出,BNC接口) |
RS-485接口 | 1個(gè)(波特率范围:1200bps~9600bps) |
音频输入 | 1路(LINE IN;裸线) |
音频输出 | 1路(LINE OUT;裸线) |
报警接口 | 7进2出 |
语音對(duì)讲 | 支持 |
报警输入 | 7路,开关量输入(0~5V DC) |
报警输出 | 2路 |
报警联动 | 抓图;预置点;巡航;巡迹;录像;触发开关量输出;发送邮件 |
报警事(shì)件 | 动态检测/视频遮挡;音频检测;网络断开检测;IP冲突检测;存储卡状态检测;存储空间检测 |
供电方式 | DC36V/2.23A±25% (标配) HI-POE |
功耗 | 基本功耗:19W MAX功耗:42W(补光(guāng)灯开启) |
电源 | 标配 |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67;TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
产品尺寸 | 507.2mm×Φ300.0mm(高×直径) |
包装尺寸 | 442mm×442mm×677mm(长×宽×高) |
净重 | 13.0kg |
毛重 | 18.2kg |
安装方式 | 壁装;吊装;立杆装;横杆装 |
配件 | 标配 电源:有 转接块:有 选配 壁装:DH-PFB710W+转接块 吊装:DH-PFB710C+转接块 立杆装:DH-PFA153+DH-PFB710W+转接块 横杆装:DH-PFA153+DH-PFB710C+转接块 |
球机尺寸 | 9寸 |
接口类型 | BNC接口+RJ45接口+485接口 |
H.265 | 支持 |
星光(guāng)等级 | 超星光(guāng)级 |
智能分类 | 全智能 |
其他特性 | 全结构化;人脸识别 |
联系电話(huà)
微(wēi)信扫一扫